一、项目编号:NNZC2023-G1-240023-GXSY(招标文件编号:NNZC2023-G1-240023-GXSY)
二、项目名称:马山县新冠病毒感染救治能力提升设备采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:广西瓯文医疗科技集团有限公司
供应商地址:南宁市邕宁区龙门路1号仓库第七层、第八层
中标(成交)金额:683.0000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 广西瓯文医疗科技集团有限公司 | 具体详见“其他补充事项” | 具体详见“其他补充事项” | 具体详见“其他补充事项” | 具体详见“其他补充事项” | 具体详见“其他补充事项” |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨寿、叶志亮、王桂榕、崔莉萍、周杰(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:以中标金额为计费额,按货物招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格,采购代理收费以收费基准价收取。
本项目代理费总金额:7.3640000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 马山县新冠病毒感染救治能力提升设备采购项目 | 多功能心电监护仪 | 迈瑞 | 4台 | 88000 | ePM 12M |
2 | 马山县新冠病毒感染救治能力提升设备采购项目 | 多功能呼吸机 | 晨伟 | 10台 | 278000 | CWH-3010 |
3 | 马山县新冠病毒感染救治能力提升设备采购项目 | 多功能病床 | 康进威 | 4台 | 19000 | KJW-D502 |
4 | 马山县新冠病毒感染救治能力提升设备采购项目 | 多功能注射泵、多功能输液泵(1拖6输注工作站)(1台输液泵+5台注射泵) | 好克 | 4台 | 75000 | HAWK-WS2 |
5 | 马山县新冠病毒感染救治能力提升设备采购项目 | 经鼻高流量湿化吸氧治疗仪 | 卫圣康 | 6台 | 75000 | HFT-300 |
6 | 马山县新冠病毒感染救治能力提升设备采购项目 | 多功能心电监护仪 | 迈瑞 | 5台 | 39000 | ePM 12M |
7 | 马山县新冠病毒感染救治能力提升设备采购项目 | 肺功能测试系统 | 呼吸家 | 1套 | 500000 | B92 |
8 | 马山县新冠病毒感染救治能力提升设备采购项目 | 除颤监护仪 | 迈瑞 | 3台 | 82000 | BeneHeart D6 |
9 | 马山县新冠病毒感染救治能力提升设备采购项目 | 输液泵 | 影迈 | 31台 | 6000 | EN-V5 |
10 | 马山县新冠病毒感染救治能力提升设备采购项目 | 单道微量注射泵 | 影迈 | 16台 | 4800 | EN-S7 |
11 | 马山县新冠病毒感染救治能力提升设备采购项目 | 双通道微量注射泵 | 影迈 | 3台 | 9000 | EN-S5D |
12 | 马山县新冠病毒感染救治能力提升设备采购项目 | 病人监护仪 | 迈瑞 | 10台 | 18000 | uMEC10 |
13 | 马山县新冠病毒感染救治能力提升设备采购项目 | 救护车 | 康福佳牌 | 1辆 | 610200 | 负压防护型救护车QJM5042XJH-6 (其中,包含病人监护仪uMEC10、除颤监护仪BeneHeart D3、转运呼吸机6000S、心肺复苏机 E5) |
14 | 马山县新冠病毒感染救治能力提升设备采购项目 | 麻醉机 | 迈瑞 | 1台 | 500000 | WATOEX-65C |
15 | 马山县新冠病毒感染救治能力提升设备采购项目 | 婴儿辐射保暖台 | 戴维医疗 | 1台 | 37500 | HKN-93 |
16 | 马山县新冠病毒感染救治能力提升设备采购项目 | 医用制氧机 | 双歌 | 33台 | 9500 | KJR-Y513W |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:马山县卫生健康局
地址:马山县白山镇银峰大道211号
联系方式:黄鸿,0771-6826765
2.采购代理机构信息
名 称:广西盛元华工程咨询有限公司
地 址:南宁市凯旋路18号合景国际金融广场28层05、06、07、08、09单元
联系方式:赖晓婷 ,0771-2846860
3.项目联系方式
项目联系人:赖晓婷
电 话: 0771-2846860
点击留言(留言后专人第一时间快速对接)
已有 1826 企业通过我们找到了合作项目